SA387Gr.11 cl.2 SA387Gr.11 cl.2 6 1900 6800
SA387Gr.11 cl.2 SA387Gr.11 cl.2 6 2000 7300
SA387Gr.11 cl.2 SA387Gr.11 cl.2 7.5 2000 10000
SA387Gr.11 cl.2 SA387Gr.11 cl.2 6 2000 6000
SA387Gr.11 cl.2 SA387Gr.11 cl.2 6 1930 8000
SA387Gr.11 cl.2 SA387Gr.11 cl.2 6 2000 7400
SA387Gr.11 cl.2 SA387Gr.11 cl.2 6 1950 5200
SA387Gr.11 cl.2 SA387Gr.11 cl.2 8 1800 10100
SA387Gr.11 cl.2 SA387Gr.11 cl.2 14 1900 9200
SA387Gr.11 cl.2 SA387Gr.11 cl.2 8 1750 9500
SA387Gr.11 cl.2 SA387Gr.11 cl.2 44 1500 4400
SA387Gr.11 cl.2 SA387Gr.11 cl.2 44 1500 4400
SA387Gr.11 cl.2 SA387Gr.11 cl.2 38 2520 6800
SA387Gr.11 cl.2 SA387Gr.11 cl.2 8 2000 7400
SA387Gr.11 cl.2 SA387Gr.11 cl.2 6 2000 7000
SA387Gr.11 cl.2 SA387Gr.11 cl.2 6 2000 7200
SA387Gr.11 cl.2 SA387Gr.11 cl.2 6 2000 7200
SA387Gr.11 cl.2 SA387Gr.11 cl.2 6 1950 8000
SA387Gr.11 cl.2 SA387Gr.11 cl.2 14 2000 7300
SA387Gr.11 cl.2 SA387Gr.11 cl.2 14 2000 6950
SA387Gr.11 cl.2 SA387Gr.11 cl.2 6 2000 7200
SA387Gr.11 cl.2 SA387Gr.11 cl.2 6 1950 8000
耐酸,耐腐蚀板:Q315NS,Q345NS,Q335NS,09CrCuSb,AG440NS,Q295GNH,Q355GNH
,Q235NH.Q295NH.Q355NH.Q415NH.Q460NH.Q500NH.Q550NH.
新进美标锅炉容器板,合金钢板S)A387Gr.2/Gr.11/Gr.12/Gr.22、A515Gr.60/65/70
、SA515Gr.60/65/70、A516Gr.55/60/65/70、SA516Gr.55/60/65/70、
SA516MGr.485、SA517Gr.B/Gr.H、A533Gr.A/Gr.B/Gr.C、
A572Gr.42/Gr.50/Gr.55/Gr.60/Gr.65
电 话:0372-2156348
手 机:136.6307.3071 182.4061.5609
传 真:0372-2156143
Q Q :723485663