BR0.1 系列参数表
换热面积 板片数 L1 l2 l3 A1 A2 A3 H1 H2 H3 B1 B2 R a DN 工作压力MPA 质量Kg
1 11 51 156 142 250 315 90 635.5 705 160 9 160 92 26-50 126
2 21 100 204 207 136
3 31 145 249 254 146
4 41 193 297 301 156
5 51 240 344 348 167
6 61 287 391 395 177
7 71 334 438 442 187
8 81 380 484 489 197
9 91 428 532 536 208
10 101 475 579 583 220
BR0.2 系列参数表
换热面积 板片数 L1 l2 l3 A1 A2 A3 H1 H2 H3 B1 B2 R a DN 工作压力MPA 质量Kg
5 25 117 417 861 190
---
184 335 410 180
---
183 960.5
-----
957.5 1144
----
1087.5 225 702 9 130 145 0.6-1.6 360 --- 400
6 31 145 445 861 253 702 376 --- 444
8 41 192 492 861 300 702 395 --- 471
10 51 239 539 861 347 702 415 --- 501
12 61 286 586 1100 394 941 440 --- 540
15 75 352 652 1100 460 941 465 --- 576
18 91 427 727 1212 535 1053 500 --- 550
20 101 474 774 1341 582 1053 521 --- 657
25 125 587 887 1435 695 1294 572
--- 731
30 151 709 1009 1694 817 1535 627
--- 812