用于卫生热水产生10℃/65℃热水(热水型)参数表
机组型号 *大产热量 二次水循环量 高温热水 外型尺寸 重量(kg)
HLWW-30A 30 5 15 2.2×2.0×1.5 1300
HLWW-60A 60 10 30 2.2×2.0×1.5 1300
HLWW-90A 90 15 45 2.4×2.0×1.6 1500
HLWW-120A 120 20 60 2.6×2.0×1.7 1600
HLWW-150A 150 25 75 2.6×2.0×1.7 1600
HLWW-180A 180 30 90 3.2×2.0×1.9 2100
HLWW-240A 240 40 120 3.2×2.0×1.9 2100
DEG用于空调采暖产生50℃/60℃热水(热水型)参数表
机组型号 *大产热量 二次水循环量 高温热水 外型尺寸 重量(kg)
HLWW-20B 20 20 10 2.2×1.4×1.5 1300
HLWW-40B 40 40 20 2.2×1.4×1.5 1300
HLWW-60B 60 60 30 2.5×1.6×1.7 1600
HLWW-80B 80 80 40 2.5×1.6×1.7 1700
HLWW-100B 100 100 50 2.5×1.6×1.7 1700
HLWW-150B 120 150 75 2.8×1.9×1.9 2300
HLWW-200B 200 200 100 2.8×1.9×1.9 2300
DEG用于卫生热水产生10℃/65℃热水(蒸汽型)参数表
机组型号 *大产热量 二次水循环量 高温热水 外型尺寸 重量(kg)
HLSW-30A 30 5 15 2.2×2.0×1.5 1300
HLSW-60A 60 10 30 2.2×2.0×1.5 1300
HLSW-90A 90 15 45 2.4×2.0×1.6 1500
HLSW-120A 120 20 60 2.6×2.0×1.7 1600
HLSW-150A 150 25